PT. AFRO ANGKASA EXPRESS
Tarif Via Udara
No | Tujuan | Tarif doc (Rp) | Tarif/ kg (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Makassar/Ujung Pandang | 20.000 | 30.000 | – |
2 | Manado | 25.000 | 55.000 | min. 2 kg |
3 | Palu | 25.000 | 55.000 | – |
4 | Kendari | – | 46.000 | – |
5 | Gorontalo | – | 53.000 | min. 10 kg |
6 | Ambon | – | 57.000 | min. 10 kg |
7 | Ternate | – | 57.500 | min. 10 kg |
8 | Samarinda | – | 42.500 | min. 10 kg |
9 | Balikpapan | – | 36.500 | min. 10 kg |
10 | Banjarmasin | 33.500 | min. 10 kg | |
11 | Palangkaraya | – | 34.000 | min. 10 kg |
12 | Pontianak | – | 35.500 | min. 10 kg |
13 | Jayapura | – | 103.000 | min. 10 kg |
14 | Biak | – | 87.000 | min. 10 kg |
15 | Sorong | – | 88.000 | min. 10 kg |
16 | Merauke | – | 102.000 | min. 10 kg |
17 | Medan | – | 39.000 | min. 10 kg |
18 | Pekan Baru | – | 31.500 | min. 10 kg |
19 | Palembang | 30.000 | min. 10 kg | |
20 | Jambi | 31.500 | min. 10 kg | |
21 | Batam | 36.000 | min. 10 kg |
scroll ke kiri untuk melihat kota lainnya
PT. AFRO ANGKASA EXPRESS
Tarif Via Kapal Ferry Cepat
No | Tujuan | Tarif/ kg (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | Makassar/Ujung Pandang | 4.000 | min. 10 kg |
2 | Banjarmasin | 3.500 | min. 20 kg |
3 | Palu | 15.000 | min. 15 kg |
4 | Manado | 17.500 | min. 30 kg |
scroll ke kiri untuk melihat kota lainnya
Keterangan :
- Sistem pengiriman Door Service di tempat tujuan
- Berat 1 koli, di atas 50 Kg dikenakan biaya tambahan 50%
- Berat 1 koli, di atas 100 Kg dikenakan biaya tambahan 100%
- Barang besar tapi ringan, dikenakan ukuran kg volumetric = P x L x T/ 6000
- Untuk tujuan yang belum dicantumkan dapat segera menghubungi kami
- Harga belum termasuk Asuransi Barang